| El material: | De aluminio, plástico | El color: | Cualquier color es aceptable |
|---|---|---|---|
| Especificación: | 20/410 | Cierre: | de aluminio |
| Posología: | 0.13±0.02ml/T | Ángulo de rociado: | 60°±20° |
| El POM: | libre | Diámetro del orificio del parte movible: | 0.2m m (rociador ultrafino), 0.35m m (rociador normal) |
| Resaltar: | rociador de la bomba de la niebla,rociador del señor de la bomba |
||
20/410 Pulverizador de niebla fina con cierre de aluminio JY601-05J
| Código del artículo | Se aplicará a las empresas de la Unión Europea. |
| El material | Actuacióny el cierre es de aluminio, el otro es de PP, LDPE, resorte de acero inoxidable, etc. |
| El color | Cualquier color está bien. |
| Diseño | Aluminio 20/410 |
| Cuota de producción | 50000 PCS |
| Muestra | Las muestras gratuitas están disponibles |
| Posología | 0.13 ± 0,02 ml/t |
| Condiciones de pago | 30% TT por adelantado y el saldo 70% sobre la copia del B/L |
|
Insertar el diámetro del orificio |
Se utilizará un pulverizador ultrafino de φ0,2 mm, un pulverizador normal de φ0,35 mm. |
![]()
Descripción del producto:
Material de trabajo: